20 de dezembro de 2024
5 de dezembro de 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APPACA EM GERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APPACA 1998 À 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO AÇOITA CAVALO E ADJACÊNCIAS DE 1998/2023 | ||||
ANOS | SALDO | DESPESAS | SALDO POSITIVO | SALDO NEGATIVO |
01/ 1998 | 000,00 | 00,00 | = 000,00 | /////////// |
02/ 1999 | 452,00 | 57,00 | + 395,00 | /////////// |
03/ 2000 | 393,50 | 225,65 | + 167,85 | /////////// |
04/ 2001 | 309,50 | 286,35 | + 23,15 | /////////// |
05/ 2002 | 817,00 | 451,00 | + 366,00 | /////////// |
06/ 2003 | 763,50 | 809,00 | ////////////// | - 45,50 |
07/ 2004 | 393,00 | 71,00 | + 322,00 | /////////// |
08/ 2005 | 811,00 | 270,00 | + 541,00 | //////////// |
09/ 2006 | 43,00 | 293,00 | ////////////// | - 250,00 |
10/ 2007 | 220,00 | 379,50 | ////////////// | - 159,50 |
11/ 2008 | 77,50 | 245,00 | ////////////// | - 167,50 |
12/ 2009 | 260,00 | 370,00 | ////////////// | - 110,00 |
13/ 2010 | 3.803,00 | 4.888,00 | ////////////// | - 1.085,00 |
14/ 2011 | 709.65 | 709.65 | = 000,00 | //////////// |
15/ 2012 | 138.986,36 | 138.986,36 | = 000,00 | //////////// |
16/ 2013 | 686,50 | 496,50 | + 190,00 | //////////// |
17/ 2014 | 415,00 | 407,00 | + 8,00 | //////////// |
18/ 2015 | 1.570,00 | 1.567,00 | + 3,00 | //////////// |
19/ 2016 | 2.307,40 | 2.757,40 | ////////// | - 50,00 |
20/ 2017 | 942,00 | 941,00 | + 1,00 | ///////////// |
21/ 2018 | 4.495,00 | 5.156,65 | ////////// | - 661,65 |
22/ 2019 | 5.259,00 | 7.952,15 | ////// | - 2.693,15 |
23/ 2020 | 5.958,00 | 3.531,20 | + 2.426,80 | ///////////// |
24/ 2021 | 5.850,00 | 6.442,42 | /////////////// | - 592,42 |
25/2022 | 5.462,00 | 6.078,36 | /////////////// | - 616,36 |
26/2023 | 6.734,00 | 18.434,00 | /////////////// | -11.700,00 |
SOMA | 187.717,91 | 201.805,19 | /////////////// | 14.087,28 |
DESPESAS 201.805,19RECEITAS 187.717,91 |